يتطلع طلاب وطالبات الثانوية العامة "التوجيهي" الناجحين في دورة 2023، للإطلاع على معدلات القبول في الجامعات الأردنية للقبول الموحد.

"الوطنية نت" تستعرض لكم خلال السطور التالية، معدلات القبول الموحد للعام 2023 - 2024 للجامعات الأردنية.

ندرج لكم معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية لعام 2023 – 2024 من خلال ما يلي:

الهندسة المدنية: 87.30%

الهندسة الكهربائية: 88.40%

الهندسة الميكانيكية: 87.70%

الهندسة الكيميائية: 90.45%

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55%

علم البيانات: 87.55%

الذكاء الاصطناعي: 65.00%

الرياضيات: 83.30%

العلوم الحياتية: 84.30%

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.75%

البستنة والمحاصيل: 76.80%

وقاية النبات: 74.70%

تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار: 77.70%

الانتاج الحيواني: 77.30%

الأراضي والمياه والبيئة: 75.50%

الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية: 77.75%

التمويل: 90.05%

التسويق: 91.25%

نظم المعلومات الادارية: 90.45%

الإدارة العامة: 89.25%

إقتصاد الأعمال: 88.80%

اللغة الانجليزية وآدابها: 94.15%

اللغة الانجليزية التطبيقية: 96.40%

اللغة الفرنسية وآدابها: 86.95%

التاريخ: 85.45%

الجغرافيا: 85.30%

لفلسفة: 82.85%

علم الاجتماع: 86.75%

العمل الاجتماعي: 84.75%

علم المكتبات والمعلومات: 84.85%

المصارف الإسلامية: 87.35%

الآثار: 83.50%

إدارة المصادر التراثية: 81.65%

الادارة السياحية: 85.95%

التربية البدنية: 88.35%

كما ويمكنكم الاطلاع على معدلات وتخصصات الجامعات الأردنية بالنسب مباشرة من خلال (الرابط التالي).


معدلات القبول الموحد في جامعة البلقاء التطبيقية
اسم التخصص    توجيهي أردني سنة حالية      توجيهي أردني سنوات سابقة     معدل المواد العلمية
دكتور في الطب    93.90    99.00    96
هندسة العمارة    82.40    95.75    91
الهندسة المدنية/ الانشاءات    80.05    93.90    90
هندسة المواد    80.05    85.60    0
هندسة المساحة والجيوماتكس    80.15    88.40    0
الهندسة الكهربائية/ الحاسوب    80.00    92.70    86
الهندسة الكهربائية/ القوى الكهربائية    80.40    89.60    0
علم الحاسوب    79.50    89.35    0
نظم المعلومات الحاسوبية    78.05    83.75    0
هندسة البرمجيات    80.45    89.10    0
الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة    75.25    80.20    0
أمن المعلومات والفضاء الالكتروني    79.35    87.95    0
علم البيانات    77.85    85.50    0
الذكاء الاصطناعي والربوتات    82.10    93.65    90
الواقع الافتراضي    74.65    79.70    0
التحقيقات الجنائية الرقمية    77.45    84.20    0
الرياضيات    73.15    85.90    0
الفيزياء    69.30    78.20    0
الكيمياء    77.05    83.70    0
التحاليل الطبية    84.60    93.70    90
القبالة    76.25    87.95    0
إدارة موارد المياه والبيئة    68.70    74.40    0
التقنيات الحيوية الزراعية    72.50    89.50    0
التغذية والتصنيع الغذائي    82.30    90.30    84
إنتاج ووقاية النبات    68.10    78.60    0
وقاية نبات    65.05    68.00    0
نظم المعلومات الادارية    81.00    81.50    0
التسويق    82.50    84.35    0
إدارة الأعمال    81.60    82.40    0
نظم المعلومات المحاسبية    80.95    82.05    0
العلوم المالية والمصرفية    80.35    81.50    0
الاقتصاد    79.40    80.15    0
المحاسبة    84.10    87.40    0
تخطيط وادارة المشاريع    81.35    84.20    0
القانون    88.75    92.55    0
إدارة المكتبات والمعلومات    77.95    79.70    0
اللغة العربية وآدابها    83.05    85.80    0
اللغة الانجليزية وادابها    87.00    90.00    0
تربية الطفل / إناث    80.35    83.40    0

المصدر : وكالات