امساكية رمضان 2023 القدس

اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الخميس    1    23 مارس, 2023    05:16 am    12:46 pm    04:14 pm    06:52 pm    08:22 pm
الجمعة    2    24 مارس, 2023    05:15 am    12:46 pm    04:14 pm    06:53 pm    08:23 pm
السبت    3    25 مارس, 2023    05:13 am    12:45 pm    04:15 pm    06:54 pm    08:24 pm
الأحد    4    26 مارس, 2023    05:12 am    12:45 pm    04:15 pm    06:54 pm    08:24 pm
الاثنين    5    27 مارس, 2023    05:10 am    12:45 pm    04:15 pm    06:55 pm    08:25 pm
الثلاثاء    6    28 مارس, 2023    05:09 am    12:44 pm    04:15 pm    06:56 pm    08:26 pm
الأربعاء    7    29 مارس, 2023    05:08 am    12:44 pm    04:15 pm    06:56 pm    08:26 pm
الخميس    8    30 مارس, 2023    05:06 am    12:44 pm    04:15 pm    06:57 pm    08:27 pm
الجمعة    9    31 مارس, 2023    05:05 am    12:43 pm    04:15 pm    06:58 pm    08:28 pm
السبت    10    01 أبريل, 2023    05:03 am    12:43 pm    04:15 pm    06:58 pm    08:28 pm
الأحد    11    02 أبريل, 2023    05:02 am    12:43 pm    04:15 pm    06:59 pm    08:29 pm
الاثنين    12    03 أبريل, 2023    05:01 am    12:43 pm    04:15 pm    07:00 pm    08:30 pm
الثلاثاء    13    04 أبريل, 2023    04:59 am    12:42 pm    04:16 pm    07:00 pm    08:30 pm
الأربعاء    14    05 أبريل, 2023    04:58 am    12:42 pm    04:16 pm    07:01 pm    08:31 pm
الخميس    15    06 أبريل, 2023    04:56 am    12:42 pm    04:16 pm    07:02 pm    08:32 pm
اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الجمعة    16    07 أبريل, 2023    04:55 am    12:41 pm    04:16 pm    07:02 pm    08:32 pm
السبت    17    08 أبريل, 2023    04:53 am    12:41 pm    04:16 pm    07:03 pm    08:33 pm
الأحد    18    09 أبريل, 2023    04:52 am    12:41 pm    04:16 pm    07:04 pm    08:34 pm
الاثنين    19    10 أبريل, 2023    04:51 am    12:41 pm    04:16 pm    07:04 pm    08:34 pm
الثلاثاء    20    11 أبريل, 2023    04:49 am    12:40 pm    04:16 pm    07:05 pm    08:35 pm
الأربعاء    21    12 أبريل, 2023    04:48 am    12:40 pm    04:16 pm    07:06 pm    08:36 pm
الخميس    22    13 أبريل, 2023    04:46 am    12:40 pm    04:16 pm    07:06 pm    08:36 pm
الجمعة    23    14 أبريل, 2023    04:45 am    12:40 pm    04:16 pm    07:07 pm    08:37 pm
السبت    24    15 أبريل, 2023    04:44 am    12:39 pm    04:16 pm    07:08 pm    08:38 pm
الأحد    25    16 أبريل, 2023    04:42 am    12:39 pm    04:16 pm    07:09 pm    08:39 pm
الاثنين    26    17 أبريل, 2023    04:41 am    12:39 pm    04:16 pm    07:09 pm    08:39 pm
الثلاثاء    27    18 أبريل, 2023    04:39 am    12:39 pm    04:16 pm    07:10 pm    08:40 pm
الأربعاء    28    19 أبريل, 2023    04:38 am    12:38 pm    04:16 pm    07:11 pm    08:41 pm
الخميس    29    20 أبريل, 2023    04:37 am    12:38 pm    04:16 pm    07:11 pm    08:41 pm
الجمعة    30    21 أبريل, 2023    04:35 am    12:38 pm    04:16 pm    07:12 pm    08:42 pm

امساكية رمضان 2023 غزة

اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الخميس    1    23 مارس, 2023    05:19 am    12:49 pm    04:17 pm    06:55 pm    08:25 pm
الجمعة    2    24 مارس, 2023    05:18 am    12:49 pm    04:17 pm    06:56 pm    08:26 pm
السبت    3    25 مارس, 2023    05:16 am    12:48 pm    04:18 pm    06:57 pm    08:27 pm
الأحد    4    26 مارس, 2023    05:15 am    12:48 pm    04:18 pm    06:57 pm    08:27 pm
الاثنين    5    27 مارس, 2023    05:14 am    12:48 pm    04:18 pm    06:58 pm    08:28 pm
الثلاثاء    6    28 مارس, 2023    05:12 am    12:47 pm    04:18 pm    06:59 pm    08:29 pm
الأربعاء    7    29 مارس, 2023    05:11 am    12:47 pm    04:18 pm    06:59 pm    08:29 pm
الخميس    8    30 مارس, 2023    05:10 am    12:47 pm    04:18 pm    07:00 pm    08:30 pm
الجمعة    9    31 مارس, 2023    05:08 am    12:46 pm    04:18 pm    07:01 pm    08:31 pm
السبت    10    01 أبريل, 2023    05:07 am    12:46 pm    04:18 pm    07:01 pm    08:31 pm
الأحد    11    02 أبريل, 2023    05:05 am    12:46 pm    04:18 pm    07:02 pm    08:32 pm
الاثنين    12    03 أبريل, 2023    05:04 am    12:46 pm    04:18 pm    07:03 pm    08:33 pm
الثلاثاء    13    04 أبريل, 2023    05:03 am    12:45 pm    04:18 pm    07:03 pm    08:33 pm
الأربعاء    14    05 أبريل, 2023    05:01 am    12:45 pm    04:18 pm    07:04 pm    08:34 pm
الخميس    15    06 أبريل, 2023    05:00 am    12:45 pm    04:18 pm    07:05 pm    08:35 pm
اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الجمعة    16    07 أبريل, 2023    04:58 am    12:44 pm    04:18 pm    07:05 pm    08:35 pm
السبت    17    08 أبريل, 2023    04:57 am    12:44 pm    04:19 pm    07:06 pm    08:36 pm
الأحد    18    09 أبريل, 2023    04:56 am    12:44 pm    04:19 pm    07:07 pm    08:37 pm
الاثنين    19    10 أبريل, 2023    04:54 am    12:44 pm    04:19 pm    07:07 pm    08:37 pm
الثلاثاء    20    11 أبريل, 2023    04:53 am    12:43 pm    04:19 pm    07:08 pm    08:38 pm
الأربعاء    21    12 أبريل, 2023    04:51 am    12:43 pm    04:19 pm    07:09 pm    08:39 pm
الخميس    22    13 أبريل, 2023    04:50 am    12:43 pm    04:19 pm    07:09 pm    08:39 pm
الجمعة    23    14 أبريل, 2023    04:49 am    12:43 pm    04:19 pm    07:10 pm    08:40 pm
السبت    24    15 أبريل, 2023    04:47 am    12:42 pm    04:19 pm    07:11 pm    08:41 pm
الأحد    25    16 أبريل, 2023    04:46 am    12:42 pm    04:19 pm    07:11 pm    08:41 pm
الاثنين    26    17 أبريل, 2023    04:44 am    12:42 pm    04:19 pm    07:12 pm    08:42 pm
الثلاثاء    27    18 أبريل, 2023    04:43 am    12:42 pm    04:19 pm    07:13 pm    08:43 pm
الأربعاء    28    19 أبريل, 2023    04:42 am    12:41 pm    04:19 pm    07:13 pm    08:43 pm
الخميس    29    20 أبريل, 2023    04:40 am    12:41 pm    04:18 pm    07:14 pm    08:44 pm
الجمعة    30    21 أبريل, 2023    04:39 am    12:41 pm    04:18 pm    07:15 pm    08:45 pm

 

المصدر : الوطنية