أكدت المحكمة العليا في السعودية، يوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأعلنت أن يوم السبت أول أيام الشهر الكريم في المملكة.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1 / 4 /2022م .

امساكية رمضان ٢٠٢٢ السعودية - الرياض :-

يوم    الهجري    الميلادي    الامساك    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
السبت    1    2 أبريل    4:15    4:25    5:44    11:57    3:25    6:09    8:09
الاحد    2    3    4:14    4:24    5:43    11:56    3:25    6:10    8:10
الاثنين    3    4    4:13    4:23    5:42    11:56    3:24    6:10    8:10
الثلاثاء    4    5    4:12    4:22    5:41    11:56    3:24    6:11    8:11
الاربعاء    5    6    4:10    4:20    5:40    11:55    3:24    6:11    8:11
الخميس    6    7    4:09    4:19    5:39    11:55    3:24    6:12    8:12
الجمعة    7    8    4:08    4:18    5:38    11:55    3:23    6:12    8:12
السبت    8    9    4:07    4:17    5:37    11:55    3:23    6:12    8:12
الاحد    9    10    4:06    4:16    5:36    11:54    3:23    6:13    8:13
الاثنين    10    11    4:05    4:15    5:35    11:54    3:23    6:13    8:13
الثلاثاء    11    12    4:04    4:14    5:34    11:54    3:22    6:14    8:14
الاربعاء    12    13    4:03    4:13    5:33    11:53    3:22    6:14    8:14
الخميس    13    14    4:02    4:12    5:32    11:53    3:22    6:15    8:15
الجمعة    14    15    4:01    4:11    5:31    11:53    3:22    6:15    8:15
السبت    15    16    3:59    4:09    5:30    11:53    3:21    6:16    8:16
الاحد    16    17    3:58    4:08    5:29    11:53    3:21    6:16    8:16
الاثنين    17    18    3:57    4:07    5:29    11:52    3:21    6:16    8:16
الثلاثاء    18    19    3:56    4:06    5:28    11:52    3:21    6:17    8:17
الاربعاء    19    20    3:55    4:05    5:27    11:52    3:20    6:17    8:17
الخميس    20    21    3:54    4:04    5:26    11:52    3:20    6:18    8:18
الجمعة    21    22    3:53    4:03    5:25    11:51    3:20    6:18    8:18
السبت    22    23    3:52    4:02    5:24    11:51    3:20    6:19    8:19
الاحد    23    24    3:51    4:01    5:23    11:51    3:19    6:19    8:19
الاثنين    24    25    3:50    4:00    5:23    11:51    3:19    6:20    8:20
الثلاثاء    25    26    3:49    3:59    5:22    11:51    3:19    6:20    8:20
الاربعاء    26    27    3:48    3:58    5:21    11:51    3:19    6:21    8:21
الخميس    27    28    3:47    3:57    5:20    11:50    3:18    6:21    8:21
الجمعة    28    29    3:46    3:56    5:19    11:50    3:18    6:22    8:22
السبت    29    30    3:45    3:55    5:19    11:50    3:18    6:22    8:22
الاحد    30    1 مايو    3:44    3:54    5:18    11:50    3:18    6:22    8:22

المصدر : وكالات