أعلن مفتي المملكة عبد الكريم الخصاونة، أن يوم السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 في الأردن.

وأعلنت دول فلسطين والسعودية وقطر والإمارات وسوريا أن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443.

فيما أعلنت سلطنة عُمان أن يوم الأحد، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

امساكية رمضان 2022 الأردن :-

جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2022 الأردن، مواعيد الإمساك والفطور فيها حسب التوقيت المحلي لها.

اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الأحد    1    03 أبريل, 2022    03:57 am    11:40 am    03:13 pm    05:57 pm    07:27 pm
الاثنين    2    04 أبريل, 2022    03:56 am    11:39 am    03:13 pm    05:58 pm    07:28 pm
الثلاثاء    3    05 أبريل, 2022    03:54 am    11:39 am    03:13 pm    05:58 pm    07:28 pm
الأربعاء    4    06 أبريل, 2022    03:53 am    11:39 am    03:13 pm    05:59 pm    07:29 pm
الخميس    5    07 أبريل, 2022    03:51 am    11:38 am    03:13 pm    06:00 pm    07:30 pm
الجمعة    6    08 أبريل, 2022    03:50 am    11:38 am    03:13 pm    06:00 pm    07:30 pm
السبت    7    09 أبريل, 2022    03:48 am    11:38 am    03:13 pm    06:01 pm    07:31 pm
الأحد    8    10 أبريل, 2022    03:47 am    11:38 am    03:13 pm    06:02 pm    07:32 pm
الاثنين    9    11 أبريل, 2022    03:46 am    11:37 am    03:13 pm    06:03 pm    07:33 pm
الثلاثاء    10    12 أبريل, 2022    03:44 am    11:37 am    03:13 pm    06:03 pm    07:33 pm
الأربعاء    11    13 أبريل, 2022    03:43 am    11:37 am    03:13 pm    06:04 pm    07:34 pm
الخميس    12    14 أبريل, 2022    03:41 am    11:37 am    03:13 pm    06:05 pm    07:35 pm
الجمعة    13    15 أبريل, 2022    03:40 am    11:36 am    03:13 pm    06:05 pm    07:35 pm
السبت    14    16 أبريل, 2022    03:39 am    11:36 am    03:13 pm    06:06 pm    07:36 pm
الأحد    15    17 أبريل, 2022    03:37 am    11:36 am    03:13 pm    06:07 pm    07:37 pm
اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الاثنين    16    18 أبريل, 2022    03:36 am    11:36 am    03:13 pm    06:07 pm    07:37 pm
الثلاثاء    17    19 أبريل, 2022    03:34 am    11:35 am    03:13 pm    06:08 pm    07:38 pm
الأربعاء    18    20 أبريل, 2022    03:33 am    11:35 am    03:13 pm    06:09 pm    07:39 pm
الخميس    19    21 أبريل, 2022    03:32 am    11:35 am    03:13 pm    06:09 pm    07:39 pm
الجمعة    20    22 أبريل, 2022    03:30 am    11:35 am    03:13 pm    06:10 pm    07:40 pm
السبت    21    23 أبريل, 2022    03:29 am    11:35 am    03:13 pm    06:11 pm    07:41 pm
الأحد    22    24 أبريل, 2022    03:28 am    11:34 am    03:13 pm    06:12 pm    07:42 pm
الاثنين    23    25 أبريل, 2022    03:26 am    11:34 am    03:13 pm    06:12 pm    07:42 pm
الثلاثاء    24    26 أبريل, 2022    03:25 am    11:34 am    03:13 pm    06:13 pm    07:43 pm
الأربعاء    25    27 أبريل, 2022    03:24 am    11:34 am    03:13 pm    06:14 pm    07:44 pm
الخميس    26    28 أبريل, 2022    03:22 am    11:34 am    03:13 pm    06:14 pm    07:44 pm
الجمعة    27    29 أبريل, 2022    03:21 am    11:34 am    03:13 pm    06:15 pm    07:45 pm
السبت    28    30 أبريل, 2022    03:20 am    11:33 am    03:13 pm    06:16 pm    07:46 pm
الأحد    29    01 مايو, 2022    03:19 am    11:33 am    03:13 pm    06:16 pm    07:46 pm
الاثنين    30    02 مايو, 2022    03:17 am    11:33 am    03:13 pm    06:17 pm    07:47 pm

المصدر : وكالات