سجلت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، ارتفاعاً مقارنة بأسعار يوم أمس، لجميع أعيرة الذهب والتي جاءت على النحو التالي :-

اسعار الذهب عيار 24    213.88 شيكل    $62.68
سعر الذهب عيار 22    196.06 شيكل    $57.45
اسعار الذهب عيار 21    187.15 شيكل    $54.84
اسعار الذهب عيار 18    160.41 شيكل    $47.01
سعر الذهب عيار 14    124.76 شيكل    $36.56
سعر الذهب عيار 12    106.94 شيكل    $31.34
اسعار أوقية الذهب    6,652 شيكل    $1,949
اسعار جنيه الذهب    1,497 شيكل    $438.74
اسعار كيلو الذهب    213,878 شيكل    $62,675

المصدر : الوطنية